快速導覽目錄
薦任升等考結構工程錄取人數
升官等考試總成績未達50分,或筆試科目有一科成績為零分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
結構工程 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 薦升簡 | |||||
112年 | 薦升簡 | - | - | - | - | - |
110年 | 薦升簡 | 1 | 1 | 52.78 | 1 | 100.00% |
108年 | 薦升簡 | - | - | - | - | - |
106年 | 薦升簡 | - | - | - | - | - |
延伸閱讀